Технические характеристики Nissan Patrol включают габариты, двигатели, трансмиссии, размер колес и шин, параметры полного привода и расход топлива. Значения зависят от поколения, двигателя и рынка.
Nissan Patrol выпускался в нескольких поколениях. Основные — Y60, Y61 и Y62. Каждое поколение имеет собственные параметры кузова, двигателей и трансмиссий, указанные в инструкции по эксплуатации Nissan Patrol.
Технические характеристики Nissan Patrol по поколениям
Ключевые параметры Nissan Patrol отличаются по поколениям. Таблица поколений Nissan Patrol:
| Параметр | Y60 | Y61 | Y62 |
|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 1987–1997 | 1997–2013 | с 2010 |
| Длина, мм | 4285–4650 | 4440–5050 | 5140–5175 |
| Ширина, мм | 1690–1930 | ~1930 | ~1995 |
| Высота, мм | ~1815–1850 | ~1840–1855 | ~1940 |
| Колесная база, мм | 2400–2970 | 2400–2970 | ~3075 |
| Клиренс, мм | ~210–220 | ~210–220 | ~273 |
| Привод | part-time 4WD | part-time 4WD | full-time 4WD |
| Подвеска | зависимая | зависимая | независимая |
Двигатели Nissan Patrol
Nissan Patrol оснащался бензиновыми и дизельными двигателями. Набор двигателей зависит от поколения. Технические характеристики двигателей Nissan Patrol:
| Двигатель | Объем | Мощность | Крутящий момент | Топливо |
|---|---|---|---|---|
| RD28 | 2.8 л | 115–130 л.с. | до ~235 Н·м | дизель |
| ZD30 | 3.0 л | 160–170 л.с. | до ~380 Н·м | дизель |
| TD42 | 4.2 л | 125–160 л.с. | до ~330 Н·м | дизель |
| TB45 | 4.5 л | 200–220 л.с. | до ~350 Н·м | бензин |
| TB48 | 4.8 л | 245–280 л.с. | до ~420 Н·м | бензин |
| VK56 | 5.6 л | ~400 л.с. | до ~560 Н·м | бензин |
Трансмиссия и полный привод Nissan Patrol
Nissan Patrol комплектовался механическими и автоматическими коробками передач.
| Параметр | Y60 | Y61 | Y62 |
|---|---|---|---|
| МКПП | 5-ступенчатая | 5-ступенчатая | нет |
| АКПП | нет | 4-ступенчатая | 7-ступенчатая |
| Тип привода | подключаемый | подключаемый | постоянный |
| Понижающая передача | есть | есть | есть |
| Блокировки | опционально | опционально | электронные системы |
Габариты, масса и геометрия Nissan Patrol
Масса и габариты Nissan Patrol зависят от поколения и кузова. Основные параметры:
| Параметр | Y60 | Y61 | Y62 |
|---|---|---|---|
| Длина, мм | 4285–4650 | 4440–5050 | 5140–5175 |
| Ширина, мм | 1690–1930 | ~1930 | ~1995 |
| Высота, мм | ~1820 | ~1840–1855 | ~1940 |
| Колесная база, мм | 2400–2970 | 2400–2970 | ~3075 |
| Клиренс, мм | ~210–220 | ~210–220 | ~273 |
| Масса, кг | ~2000–2400 | ~2200–2600 | ~2600–2800 |
Расход топлива Nissan Patrol
Расход топлива Nissan Patrol для разных двигателей и поколений:
| Двигатель | Город | Трасса | Смешанный цикл |
|---|---|---|---|
| Дизель 2.8–3.0 | ~10–13 л | ~8–10 л | ~9–12 л |
| Дизель 4.2 | ~12–15 л | ~9–11 л | ~10–13 л |
| Бензин 4.5–4.8 | ~18–22 л | ~12–15 л | ~15–20 л |
| Бензин 5.6 | ~20–25 л | ~12–15 л | ~14–20 л |
Вместимость и практические параметры Nissan Patrol
Технические характеристики Nissan Patrol включают вместимость и объемы.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество мест | 5–8 |
| Объем багажника | ~400–1400+ л |
| Объем топливного бака | ~90–140 л |
| Допустимая масса | до ~3500 кг |
Особенности конструкции Nissan Patrol
Конструкция Nissan Patrol отличается по поколениям.
Основные особенности:
- рамная конструкция;
- раздаточная коробка с понижающей передачей;
- зависимая подвеска у Y60 и Y61;
- независимая подвеска у Y62;
- электронные системы управления полным приводом у Y62.
Часто задаваемые вопросы о технических характеристиках Nissan Patrol
Какой двигатель установлен на Nissan Patrol?
Дизельные 2.8–4.2 л и бензиновые 4.5–5.6 л в зависимости от поколения.
Какой клиренс у Nissan Patrol?
Около 210–220 мм для Y60/Y61 и около 273 мм для Y62.
Какой расход топлива у Nissan Patrol?
От ~9 до ~25 л/100 км в зависимости от двигателя, согласно руководству по эксплуатации Nissan Patrol.
Какой объем бака у Nissan Patrol?
Около 90–140 литров.
Какая коробка передач у Nissan Patrol?
Механическая или автоматическая, в зависимости от поколения.
Какой привод у Nissan Patrol?
Подключаемый или постоянный полный привод.
Сколько весит Nissan Patrol?
Около 2000–2800 кг.
Какой размер шин у Nissan Patrol?
От 16 до 20 дюймов в зависимости от версии.