Dodge Journey: инструкция по эксплуатации на русском языке в pdf — скачать или читать онлайн..
В инструкции по эксплуатации Dodge Journey владелец может найти все основные технические данные, необходимые для обслуживания автомобиля. В руководстве указаны размеры шин и рекомендуемое давление в шинах, объём и допуск моторного масла Dodge Journey для разных двигателей, регламент его замены, характеристики и типы свечей зажигания, объёмы и спецификации технических жидкостей (охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, жидкость ГУР и трансмиссионное масло), а также интервалы планового обслуживания. Эти данные позволяют правильно подбирать расходные материалы, соблюдать рекомендации производителя и поддерживать автомобиль в исправном состоянии.
Додж Джорни: руководство по эксплуатации на русском
Комплектации Dodge Journey по годам — США/Канада
Названия и состав комплектаций могли немного отличаться по рынкам США и Канады и в разные годы.
| Модельный год | Основные комплектации |
|---|---|
| 2009 | SE, SXT, R/T |
| 2010 | SE, SXT, R/T, Crew |
| 2011 | Express, Mainstreet, Crew, LUX, R/T |
| 2012 | American Value Package (AVP), SE, SXT, Crew, R/T |
| 2013 | AVP, SE, SXT, Crew, R/T |
| 2014 | (часто встречается) SE, SXT, Crossroad, Limited, R/T + (в ряде каталогов) AVP, SXT Plus |
| 2015 | AVP, SE, SXT, Crossroad, Limited, R/T (+ в каталогах встречается SXT Plus) |
| 2016 | SE, SXT, Crossroad, Crossroad Plus, R/T (в Канаде также встречались CVP/SE Plus/Limited/R/T Rallye) |
| 2017 | SE, SXT, Crossroad, Crossroad Plus, GT (в Канаде — своя линейка, включая CVP/SE Plus) |
| 2018 | SE, SXT, Crossroad, GT |
| 2019 | SE, Crossroad, GT (в Канаде — также CVP/SE Plus/SXT) |
| 2020 | SE Value, Crossroad (финальный год; линейка упрощена) |
Технические характеристики Dodge Journey по моделям
Двигатели / коробки / привод по периодам
| Период (модельные годы) | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | Коробка | Привод |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2020 | 2.4 R4 бензин | 173 л.с. (≈129 кВт) | 166 lb-ft (≈225 Н·м) | 4-ст. автомат | FWD |
| 2009–2010 | 3.5 V6 бензин | 235 л.с. (≈175 кВт) | 232 lb-ft (≈315 Н·м) | 6-ст. автомат | FWD / AWD (AWD только с V6) |
| 2011–2019 | 3.6 V6 Pentastar бензин | 283 л.с. (≈211 кВт) | 260 lb-ft (≈353 Н·м) | 6-ст. автомат | FWD / AWD (AWD только с V6) |
| 2020 | 2.4 R4 бензин (единственный) | 173 л.с. | 166 lb-ft (≈225 Н·м) | 4-ст. автомат | только FWD (V6/AWD убрали) |
Габариты Додж Джорни
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная база | 113.8″ (≈2891 мм) |
| Длина | 192.4″ (≈4887 мм) |
| Ширина | 72.2″ (≈1834 мм) |
| Высота | 66.6″ (≈1692 мм), у некоторых версий могла отличаться |
| Снаряжённая масса (в зависимости от версии) | примерно 3800–4200 lb (≈1724–1905 кг) |